SERVICE PHONE

+18005776338
鑫荣达专业生产销售衬胶阀门:衬胶隔膜阀、衬胶止回阀、衬胶闸阀、衬胶截止阀

衬胶截止阀

J41J衬胶截止阀

发布时间:2017-08-03 11:44:00点击量:97
  • J41J衬胶截止阀具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强,阀体内腔表面覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管中,具有强度高、耐腐蚀性好的特点,被广泛应用在石油、化工、污水处理、电厂脱硫等管路系统中做截断介质用,但不适合用做流量调节,以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。
    特点
    1、密封面不易磨损、擦伤,密封性较好、寿命长。 
    2、阀瓣与阀杆设计为一体结构,结构紧凑,使用安全。 
    3、直流式结构,阀体的流道与主流道成一斜线,压力损失小。
    4、阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作。
    零部件材料
    阀体 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
    蝶板 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料
    阀杆 碳钢镀镍磷、不锈钢
    阀座密封圈 天然胶NR、氯丁胶CR、丁腈胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM
    手轮 铸铁、碳钢
    技术规范
    设计标准 GB12233/GB12233
    结构长度 GB12221
    法兰标准 JB/T79-94
    GB9113.1-26
    检验试验 GB/T13927
    驱动方式 手动、电动、气动
    结构形式 直通、直流、角式
    公称压力 0.6、1.0、1.6、2.5
    链接尺寸
    公称通经 L D D1 D2 f b Z-φd
    DN(mm) NPS(inch) PN1.0MPa
    15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14
    20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14
    25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14
    32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18
    40 11/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18
    50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18
    65 21/2 290 180 145 120 3 20 4-φ18
    80 3 310 195 160 135 3 22 4-φ18
    100 4 350 215 180 155 3 22 8-φ18
    125 5 400 245 210 185 3 24 8-φ18
    150 6 480 280 240 210 3 24 8-φ23
    200 8 495 335 295 265 3 26 8-φ23
    250 10 622 390 350 320 3 28 12-φ23
    300 12 698 440 400 368 4 28 12-φ23
    350 14 787 500 460 428 4 30 16-φ23
    PN1.6MPa
    15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14
    20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14
    25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14
    32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18
    40 11/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18
    50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18
    65 21/2 290 180 145 120 3 20 4-φ18
    80 3 310 195 160 135 3 22 8-φ18
    100 4 350 215 180 155 3 24 8-φ18
    125 5 400 245 210 185 3 26 8-φ18
    150 6 480 280 240 210 3 28 8-φ23
    200 8 495 335 295 265 3 30 12-φ23
    250 10 622 405 355 320 3 32 12-φ25
    300 12 698 460 410 375 4 34 12-φ25
    PN2.5MPa
    15 1/2 130 95 65 45 2 16 4-φ14
    20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14
    25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14
    32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18
    40 11/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18
    50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18
    65 21/2 290 180 145 120 3 22 8-φ18
    80 3 310 195 160 135 3 22 8-φ18
    100 4 350 230 190 160 3 24 8-φ23
    125 5 400 270 220 188 3 28 8-φ25
    150 6 480 300 250 218 3 30 8-φ25

    上一篇:J45J直流衬胶截止阀

    下一篇:没有了!

    [返回列表]